Aktualnie znajdujesz się na: Strona głównaOferta Domy  Sprzedaż

Miasto

Dzielnica

Ulica

Powierzchnia

-

Cena

-

Liczba pokoi

Wybierz

ID Oferty

Zdjęcie obiektu Lokalizacja Dzielnica/rejon Pow. [m2] Liczba pokoi Cena [zł] Szczegóły
Działdowo ulica: Pileckiego 19 170 5 1 250 000 Wobacz więcej
Iława Lipowy Dwórulica: Malczewskiego 4 250 5 199 000 Wobacz więcej
Iława ulica: Boczno-Górna 1 A 284 9 599 000 Wobacz więcej
Trzcin 20 Gm. Grodziczno 270 11 199 000 Wobacz więcej
Szynwałd Gm. Łasinulica: Szynwałd 33 65 2 99 900 Wobacz więcej
Zalesie 19 A Gm. Lidzbarkulica: Zalesie 19 A 180 5 199 900 Wobacz więcej
Nowe Grodziczno Gm. Grodzicznoulica: Nowe Grodziczno 41 140 4 179 000 Wobacz więcej
Elgnowo 53 /2 Gm. Dąbrówno 76,81 3 179 900 Wobacz więcej
Mózgowo 35 A Gm. Iława 82,3 2 99 000 Wobacz więcej
Lekarty 6 Gm. Nowe Miasto Lub. 50 2 127 000 Wobacz więcej
Frednowy 29 Gm. Iława 100 2 199 000 Wobacz więcej
Łęgowo 132 Gm. Kisielice 110 4 199 000 Wobacz więcej
Makowo Gm. Iława 34 2 69 000 Wobacz więcej
Urowo-Murawki Gm. Zalewo 60 3 139 000 Wobacz więcej
Iława Os. Ostródzkieulica: Zielona 12 147 5 590 000 Wobacz więcej
Nowa Wieś Gm. Iławaulica: ul. Złota 21 189,7 6 599 000 Wobacz więcej
Lubawa ulica: Pomorska 30 98 3 159 900 Wobacz więcej
Gozd 28 ulica: gm. Bobolice 303,11 3 290 000 Wobacz więcej
Łęgowo 79 Gm. Kisielice 75 3 179 000 Wobacz więcej
Laseczno Małe 88 Gm. Iława 194 5 990 000 Wobacz więcej
Iława ulica: Ostródzka 52 H 130,5 5 459 000 Wobacz więcej
Bielice 124 Gm. Biskupiec 52 3 199 900 Wobacz więcej
Makowo 2 Gm. Iława 140 5 199 000 Wobacz więcej
Ilość ofert na stronie
pierwsza wstecz
następna ostatnia
Zdjęcie obiektu Lokalizacja Dzielnica/rejon Pow. [m2] Liczba pokoi Cena [zł] Szczegóły
Ilość ofert na stronie
pierwsza wstecz
następna ostatnia




Interesuje mnie:
Mieszkania - sprzedaż
Domy - sprzedaż
Działki - sprzedaż
Lokale - sprzedaż
Obiekty - sprzedaż
Mieszkania - wynajem
Domy - wynajem
Działki - wynajem
Lokale - wynajem
Obiekty - wynajem