Aktualnie znajdujesz się na: Strona głównaOferta Działki  Sprzedaż

Miasto

Dzielnica

Ulica

Powierzchnia

-

Cena

-

Liczba pokoi

Wybierz

ID Oferty

Zdjęcie obiektu Lokalizacja Dzielnica/rejon Pow. [m2] Liczba pokoi Cena [zł] Szczegóły
Nowa Wieś Gm. Iławaulica: Agatowa 45300 0 158 000 Wobacz więcej
Ostaszewo Gm. Grodziczno 3000 0 29 500 Wobacz więcej
Ostaszewo Gm. Grodziczno 2000 0 24 500 Wobacz więcej
Iława ulica: Wojska Polskiego 647 0 64 700 Wobacz więcej
Iława ulica: Wojska Polskiego 646 0 69 000 Wobacz więcej
Nowa Wieś Gm. Iława 2223 0 110 000 Wobacz więcej
Nowa Wieś Gm. Iława 1104 0 59 900 Wobacz więcej
Nowa Wieś Gm. Iława 1046 0 59 900 Wobacz więcej
Nowa Wieś Gm. Iława 1009 0 59 900 Wobacz więcej
Nowa Wieś Gm. Iława 1006 0 59 900 Wobacz więcej
Bielice Gm. Biskupiec 1290 0 59 000 Wobacz więcej
Bielice Gm. Biskupiec 1459 0 59 000 Wobacz więcej
Łąki Bratiańskie Gm. Nowe Miasto Lub. 2663 0 39 500 Wobacz więcej
Tereszewo Gm. Kurzętnik 24000 0 74 400 Wobacz więcej
Bielice Gm. Biskupiec 1039 0 29 610 Wobacz więcej
Bielice Gm. Biskupiec 1763 0 34 900 Wobacz więcej
Ulnowo Gm. Susz 1533 0 29 500 Wobacz więcej
Ulnowo Gm. Susz 1501 0 29 500 Wobacz więcej
Ulnowo Gm. Susz 1498 0 29 500 Wobacz więcej
Ulnowo Gm. Susz 1486 0 29 500 Wobacz więcej
Ulnowo Gm. Susz 1485 0 29 500 Wobacz więcej
Ulnowo Gm. Susz 1478 0 29 500 Wobacz więcej
Kamień Duży Gm. Iława 2200 0 179 000 Wobacz więcej
Lubawa ulica: Unii Europejskiej 56074 0 2 970 000 Wobacz więcej
Radomek Gm. Iława 3953 0 86 966 Wobacz więcej
Gromoty Gm. Iława 3000 0 39 900 Wobacz więcej
Radomek Gm. Iława 2001 0 54 500 Wobacz więcej
Radomek Gm. Iława 2000 0 49 500 Wobacz więcej
Szafarnia Gm. Kurzętnik 3491 0 39 900 Wobacz więcej
Szafarnia Gm. Kurzętnik 3461 0 39 900 Wobacz więcej
Szafarnia Gm. Kurzętnik 3400 0 39 900 Wobacz więcej
Goryń Gm. Kisielice 16526 0 149 000 Wobacz więcej
Goryń Gm. Kisielice 3315 0 29 950 Wobacz więcej
Goryń Gm. Kisielice 3200 0 29 950 Wobacz więcej
Goryń Gm. Kisielice 3199 0 29 950 Wobacz więcej
Iława Os. Lipowy Dwórdulica: Lipowy Dwór 1150 0 113 000 Wobacz więcej
Tynwałd Gm. Iława 1300 0 39 000 Wobacz więcej
Skarlin Gm. Nowe Miasto Lub. 15382 0 89 000 Wobacz więcej
Urowo-Murawki Gm. Zalewo 2464 0 139 000 Wobacz więcej
Jamielnik Gm. Nowe Miasto Lub. 3200 0 48 000 Wobacz więcej
Jamielnik Gm. Nowe Miasto Lub. 3199 0 47 985 Wobacz więcej
Jamielnik Gm. Nowe Miasto Lub. 3049 0 45 735 Wobacz więcej
Wikielec ulica: gm. Iława 1252 0 69 900 Wobacz więcej
Iława ulica: Księżnej Dobrawy 809 0 80 900 Wobacz więcej
Goryń ulica: gm. Kisielice 3051 0 29 950 Wobacz więcej
Goryń ulica: gm. Kisielice 3201 0 29 950 Wobacz więcej
Goryń ulica: gm. Kisielice 3316 0 29 950 Wobacz więcej
Skarlin ulica: gm. Nowe Miasto Lub. 10001 0 280 000 Wobacz więcej
Franciszkowo Dolne Gm. Iława 3094 0 29 000 Wobacz więcej
Franciszkowo Dolne Gm. Iława 11200 0 34 000 Wobacz więcej
Nadarzyn ulica: Żółwińska 4922 0 393 760 Wobacz więcej
Bielice Gm. Biskupiec Pomorski 2435 0 53 845 Wobacz więcej
Bielice Gm. Biskupiec Pomorski 1164 0 30 745 Wobacz więcej
Bielice Gm. Biskupiec Pomorski 1000 0 25 245 Wobacz więcej
Lekarty Gm. Nowe Miasto Lub. 1600 0 40 000 Wobacz więcej
Lekarty Gm. Nowe Miasto Lub. 46925 0 347 245 Wobacz więcej
Radomek Gm.Iława 2000 0 58 000 Wobacz więcej
Radomek Gm. Iława 23100 0 669 900 Wobacz więcej
Ławice Gm. Iława 2272 0 49 000 Wobacz więcej
Ławice Gm. Iława 2274 0 49 000 Wobacz więcej
Gwiździny Gm. Nowe Miasto Lub. 1000 0 24 900 Wobacz więcej
Gwiździny Gm. Nowe Miasto Lub. 1000 0 19 900 Wobacz więcej
Kisielice K/ Iławyulica: Klonowa 1954 0 66 000 Wobacz więcej
Gryźliny Gm. Nowe Miasto Lub. 4141 0 56 900 Wobacz więcej
Ilość ofert na stronie
pierwsza wstecz
następna ostatnia
Zdjęcie obiektu Lokalizacja Dzielnica/rejon Pow. [m2] Liczba pokoi Cena [zł] Szczegóły
Ilość ofert na stronie
pierwsza wstecz
następna ostatnia




Interesuje mnie:
Mieszkania - sprzedaż
Domy - sprzedaż
Działki - sprzedaż
Lokale - sprzedaż
Obiekty - sprzedaż
Mieszkania - wynajem
Domy - wynajem
Działki - wynajem
Lokale - wynajem
Obiekty - wynajem